產品詳情
簡單介紹:
IEC60320-2-2標準試驗插頭插座量規
標準:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等標準;
用途:用于家用和類似用途器具耦合器尺寸測量、檢測;
詳情介紹:
IEC60320-2-2標準試驗插頭插座量規
標準:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等標準;
用途:用于家用和類似用途器具耦合器尺寸測量、檢測;
材質:主體及插銷采用進口上等高強度工業鋼或不銹鋼,非主體采用高品質塑料精加工制作;
包裝:高強度防水防潮包裝盒,量規存放盒中軟海棉腔內;
標識:量規均有激光刻字標識具體的型號和圖號等。
標準:符合GB17465.2, IEC60320-2-2, EN 60320-2-2, K60320-2-2等標準;
用途:用于家用和類似用途器具耦合器尺寸測量、檢測;
材質:主體及插銷采用進口上等高強度工業鋼或不銹鋼,非主體采用高品質塑料精加工制作;
包裝:高強度防水防潮包裝盒,量規存放盒中軟海棉腔內;
標識:量規均有激光刻字標識具體的型號和圖號等。
| 圖號 |
| 項目名稱 | |
| 圖2 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C1 的通規(見9.1) |
| 圖4 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C5 的通規(見9.1) |
| 圖5 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C7 的通規(見9.1) |
| 圖5A | 用于檢查側面進線型連接器是否符合標準活頁C7 的通規(見9.1) |
| 圖6 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C1 的止規(見9.4) |
| 圖7 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C1、標準活頁C5、標準活頁C7 的止規(見9.4) |
| 圖8 | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C1 和標準活頁C7 的止規(見9.4) |
| 圖9 | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C8、標準活頁CA8 和標準活頁C8B 的通規(見9.4) |
| 圖9A | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C9 的通規(見9.1) |
| 圖9B | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C9 的止規(見9.4) |
| 圖9C | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C10 的通規(見9.1) |
| 圖9F | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C13 的通規(見9.1) |
| 圖9G | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C13 和標準活頁C17 的止規(見9.4) |
| 圖9H | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C14 標準活頁C16 和標準活頁C18 的通規(見9.1) |
| 圖9J | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C15 的通規(見9.1) |
| 圖9K | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C17 的通規(見9.1) |
| 圖9L | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C19 的通規(見9.1) |
| 圖9M | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C20 和標準活頁C24 的通規(見9.1) |
| 圖9N | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C21 的通規(見9.1) |
| 圖9P | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C22 的通規(見9.1) |
| 圖9Q | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C23 的通規(見9.1) |
| 圖9R | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C13 標準活頁C15 和標準活頁C17 的止規(見9.4) |
| 圖9S | 用于檢查連接器是否符合標準活頁C15A 的通規(見9.1) |
| 圖9T | 用于檢查器具輸入插座是否符合標準活頁C16A 的通規(見9.1) |
| 圖22 | 防變形檢驗片 |
| 圖27 | 用于檢查連接器結合面到接觸點距離的量規 |
產品留言
