GB1002與GB1003標準插頭插座量規有什么區別
GB1002與GB1003標準插頭插座量規有什么區別
GB1002標準插頭插座量規清單
| 序號 | 圖號 | 量規名稱 | 電壓/電流 | 量規類型 | 
| 1 | 圖6 | 單相兩極插頭量規 | 250V/6A;250V/10A | 插頭量規 | 
| 2 | 圖7 | 單相兩極接地插頭內量規 | 250V/6A;250V/10A | 插頭量規 | 
| 3 | 圖7 | 單相兩極接地插頭內量規 | 250V/16A | 插頭量規 | 
| 4 | 圖8 | 單相兩極帶接地插頭外量規 | 250V/10A | 插頭量規 | 
| 5 | 圖8 | 單相兩極帶接地插頭外量規 | 250V/16A | 插頭量規 | 
| 6 | 圖9 | 單相兩極插座*大通規 | 250V/10A | 插座量規 | 
| 7 | 圖10 | 單相兩極插座*小通規 | 250V/10A | 插座量規 | 
| 8 | 圖11 | 單相兩極插座止規 | 250V/10A | 插座量規 | 
| 9 | 圖12 | 單相兩極插座不接觸規 | 250V/10A | 插座量規 | 
| 10 | 圖13 | 單相兩極帶接地插座*大通規 | 250V/10A | 三腳插座量規 | 
| 11 | 圖13 | 單相兩極帶接地插座*大通規 | 250V/16A | 三腳插座量規 | 
| 12 | 圖14 | 單相兩極帶接地插座*小通規 | 250V/10A | 三腳插座量規 | 
| 13 | 圖14 | 單相兩極帶接地插座*小通規 | 250V/16A | 三腳插座量規 | 
| 14 | 圖15 | 單相兩極帶接地插座止規 | 250V/10A | 三腳插座量規 | 
| 15 | 圖15 | 單相兩極帶接地插座止規 | 250V/16A | 三腳插座量規 | 
| 16 | 圖16 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 250V/10A | 三腳插座量規 | 
| 17 | 圖16 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 | 250V/16A | 三腳插座量規 | 
| 18 | 圖17 | 單相兩極雙用插座圓插部分通規 | 250V/10A | 插座量規 | 
| 19 | 圖18 | 單相兩極雙用插座圓插部分止規 | 250V/10A | 插座量規 | 
GB1003標準插頭插座量規清單
| 序號 | 項目名稱 | 圖號 | 數量 | 單位 | 
| 1 | 三相五線插頭量規 | 圖5(16A) | 1 | 件 | 
| 2 | 圖5(25A) | 1 | 件 | |
| 3 | 圖5(32A) | 1 | 件 | |
| 4 | 三相五線插座通規 | 圖6(16A) | 1 | 件 | 
| 5 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
| 6 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
| 7 | 三相四線插座通規 | 圖6(16A) | 1 | 件 | 
| 8 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
| 9 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
| 10 | 三相五線插座止規 | 圖7(16A) | 1 | 件 | 
| 11 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
| 12 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
| 13 | 三相四線插座止規 | 圖7(16A) | 1 | 件 | 
| 14 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
| 15 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
| 16 | 三相五線插座不接觸規 | 圖8(16A) | 1 | 件 | 
| 17 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
| 18 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
| 19 | 三相四線插座不接觸規 | 圖8(16A) | 1 | 件 | 
| 20 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
| 21 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
| 22 | 三相插座帶電插套接觸規 | 圖9(16A) | 1 | 件 | 
| 23 | 圖9(25A) | 1 | 件 | |
| 24 | 圖9(32A) | 1 | 件 | 
 
     
    